Todos os valores com impostos incluídos.
| Team Productivity e PME | ||||
| Plano | Contas de usuário Pro inclusos | Pagamento mensal | Pagamento anual (desc. 20%) |
|
| Team10 | 10 | R$ 755,30 | R$ 7.250,87 | |
| Team20 | 20 | R$ 1.466,80 | R$ 14.081,27 | |
| Profissionais e SOHO | ||||
| Plano | Contas de usuário Pro inclusos | Pagamento mensal | Pagamento anual (desc. 20%) |
Obs. |
| Meet5 | 1 | R$ 149,00 | R$ 1.430,40 | Inclui limite de 4 contas Guest |
| Seminários e Cursos | ||||
| Plano | Limite de Guests | Pagamento mensal | Pagamento anual | |
| Seminar10 | 10 | R$ 297,76 | R$ 2.858,49 | |
| Seminar20 | 20 | R$ 516,70 | R$ 4.960,32 | |
| Seminar50 | 50 | R$ 1.064,04 | R$ 10.214,78 | |
| Seminar100 | 100 | sob consulta | sob consulta | |
| Total Corporate | ||||
| Plano | Contas de usuário Pro inclusos | Pagamento mensal | Pagamento anual (desc. 20%) |
|
| Para preços do programa corporativo com pacotes de Total 100, Total 1.000, Total 10.000, etc., por favor entre em contato com vendas@cloudmeeting.com Assinantes com 100+ usuários Pro estão elegíveis para o Programa de Dispositivos. |
||||
Faça agora uma simulação de assinatura, do serviço de comunicação global e colaboração CloudMeeting e veja o quanto é necessário para transformar sua empresa em uma verdadeira "real-time business".
![]()
Cloud Convergence © 2004 - Direitos reservados